久久久久久精品免费网站,久久国产精品男人的天堂,国产乱人伦偷精品视频,国产精品狼人久久久久影院,美女视频黄a视频免费全过程,歹徒入室伦奷少妇系列小说,国产成人自产拍免费视频

產(chǎn)品展示

您的位置:首頁(yè) >> 不繡鋼閘閥 >> Z941W 型 PN16~PN200 電動(dòng)不銹鋼楔式閘閥

Z941W 型 PN16~PN200 電動(dòng)不銹鋼楔式閘閥

關(guān)注次數:
Z941W 型 PN16~PN200 電動(dòng)不銹鋼楔式閘閥
[我要詢(xún)盤(pán)]

產(chǎn)品說(shuō)明
Z941W 型 PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥:電動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱(chēng)壓力 PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。
產(chǎn)品性能參數

Z941W 型 PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥主要性能參數
型號 PN 工作壓力/MPa 適用溫度/℃ 適用介質(zhì)
Z941W-16P~200P 16~200 4.0~10.0 ≤200 硝酸類(lèi)介質(zhì)
Z941W-16R~200R 醋酸類(lèi)介質(zhì)

產(chǎn)品零部件材料

Z941W 型 PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥零部件材料
型號 材料
閥體、閥蓋 閘板 閥桿 填料
Z941W-16P~200P 鉻鎳不銹鋼 鉻鎳不銹鋼 鉻鎳不銹鋼 聚四氟乙烯
Z941W-16R~200R 鉻鎳鉬不銹鋼 鉻鎳鉬不銹鋼 鉻鎳鉬不銹鋼

產(chǎn)品外形及結構尺寸

Z941W-16P、Z941W-16R 型不銹鋼楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b f z×Φd H 重量/Kg
50 250 160 125 100 16 3 4×Φ18 653 59
65 265 180 145 120 18 3 4×Φ18 665 62
80 280 195 160 135 20 3 8×Φ18 725 74
100 300 215 180 155 20 3 8×Φ18 787 92
125 325 245 210 185 22 3 8×Φ18 902 152
150 350 280 240 210 24 3 8×Φ23 955 161
200 400 335 295 265 26 3 12×Φ23 1105 219
250 450 405 355 320 30 3 12×Φ25 1343 376
300 550 460 410 375 30 4 12×Φ25 1516 484
350 550 520 470 435 34 4 16×Φ25 1678 695
400 600 580 525 485 36 4 16×Φ30 1849 977
450 650 640 585 545 40 4 20×Φ30 1937 1033
500 700 705 650 608 44 4 20×Φ34 2234 1087
600 800 840 770 718 48 5 20×Φ41 2432 1357
700 900 910 840 788 50 5 24×Φ41 2489 1481
800 1000 1020 950 898 52 5 24×Φ41 2643 1845
Z941W-25P、Z941W-25R 型不銹鋼楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b f z×Φd H 重量/Kg
50 250 160 125 100 20 3 4×Φ18 653 64
65 265 180 145 120 22 3 8×Φ23 665 65
80 280 195 160 135 22 3 8×Φ18 725 79
100 300 230 190 160 24 3 8×Φ23 787 98
125 325 270 220 188 28 3 8×Φ25 902 154
200 400 360 250 218 30 3 8×Φ25 955 168
250 450 425 370 332 36 3 12×Φ30 1343 390
300 500 485 430 390 40 4 16×Φ30 1516 505
350 550 550 490 448 44 4 16×Φ34 1678 736
400 600 610 550 505 48 4 16×Φ34 1849 1027
450 650 660 600 555 50 4 20×Φ34 1937 1139
500 700 730 660 610 52 4 20×Φ41 2234 1228
600 800 840 770 718 56 5 20×Φ41 2432 1502
700 900 955 875 815 60 5 24×Φ48 2489 1617
800 1000 1070 990 930 64 5 24×Φ48 2643 1923
Z941W-40P、Z941W-40R 型不銹鋼楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b f f1 z×Φd H 重量/Kg
50 250 160 125 100 88 20 3 4 4×Φ18 665 58
65 280 180 145 120 110 22 3 4 8×Φ18 680 68
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8×Φ18 752 80
100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8×Φ23 846 108
125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8×Φ25 923 151
150 450 300 250 218 204 30 3 4.5 8×Φ25 1087 258
200 550 375 320 282 260 38 3 4.5 12×Φ30 1243 366
250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12×Φ34 1429 472
300 750 510 450 408 364 46 3 4.5 16×Φ34 1608 673
350 850 570 510 465 422 52 4 5 16×Φ34 1738 804
400 950 655 585 535 474 58 4 5 16×Φ41 1897 1081
450 1050 680 610 560 524 60 4 5 20×Φ41 2104 1259
500 1150 755 670 612 576 62 4 5 20×Φ48 2401 1348
Z941W-63P、Z941W-63R 型不銹鋼楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b f f1 z×Φd H 重量/Kg
50 250 175 135 105 88 26 3 4 4×Φ23 667 68
65 280 200 160 130 110 28 3 4 8×Φ23 685 72
80 310 210 170 140 121 30 3 4 8×Φ23 748 88
100 350 250 200 168 150 32 3 4.5 8×Φ25 845 117
125 400 295 240 202 176 36 3 4.5 8×Φ30 935 158
150 450 340 280 240 204 38 3 4.5 8×Φ34 1090 314
200 550 405 345 300 260 44 3 4.5 12×Φ34 1253 432
250 650 470 400 352 313 48 3 4.5 12×Φ41 1449 595
300 750 530 460 412 364 54 4 4.5 16×Φ41 1867 721
350 850 595 525 475 422 60 4 5 16×Φ41 1931 963
400 950 670 585 525 474 66 4 5 16×Φ48 2017 1129
500 1150 800 705 640 576 70 4 5 20×Φ54 2459 1493
Z941W-100P、Z941W-100R 型不銹鋼楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b f f1 z×Φd H 重量/Kg
50 250 195 145 112 88 28 3 4 4×Φ25 781 78
65 280 220 170 138 110 32 3 4 8×Φ25 830 96
80 310 230 180 148 121 34 3 4 8×Φ25 865 126
100 350 265 210 175 150 38 3 4 8×Φ30 1179 134
125 400 310 250 210 176 42 3 4.5 8×Φ34 1190 200
150 450 350 290 250 204 46 3 4.5 12×Φ34 1201 352
200 550 430 360 312 260 54 3 4.5 12×Φ41 1611 484
250 650 500 430 382 313 60 3 4.5 12×Φ41 1903 608
300 750 585 500 442 364 70 4 4.5 16×Φ48 2054 757
350 850 655 560 498 422 76 4 5 16×Φ54 2132 994
400 950 715 620 558 474 80 4 5 16×Φ54 2321 1269
Z941W-160P 型不銹鋼楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd H 重量/Kg
50 300 215 165 132 95 36 8×Φ25 700 250
65 340 245 190 152 110 44 8×Φ30 750 250
80 390 260 205 168 130 46 8×Φ30 815 250
100 450 300 240 200 160 48 8×Φ34 860 -
125 525 355 285 238 190 60 8×Φ41 970 -
150 600 390 318 270 205 66 12×Φ41 1224 -
200 750 480 400 345 275 78 12×Φ48 1490 -
Z941W-200P 型不銹鋼楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd H 重量/Kg
50 350 210 160 128 95 40 8×Φ27 712 -
65 410 260 203 165 110 48 8×Φ30 765 -
80 470 290 230 190 160 54 8×Φ34 850 -
100 550 360 292 245 190 66 8×Φ41 980 -
125 650 385 318 270 205 76 12×Φ41 1080 -
150 750 440 360 305 240 82 12×Φ48 1140 -
咨詢(xún)內容: *
您的姓名: * 您的郵箱: *
固定電話(huà): * 移動(dòng)電話(huà):
咨詢(xún)內容: *

相關(guān)產(chǎn)品

熱門(mén)推薦:

閘閥 不銹鋼閘閥 鑄鋼閘閥

乌拉特前旗| 得荣县| 永兴县| 姜堰市| 甘孜| 湛江市| 长寿区| 佛山市| 延寿县| 芒康县| 双城市| 乐亭县| 铁岭市| 乡宁县| 荃湾区| 化州市| 嘉义市| 磴口县| 延长县| 通城县| 无极县| 神农架林区| 建昌县| 盐池县| 乌恰县| 宝兴县| 通辽市| 遂宁市| 伊金霍洛旗| 玛纳斯县| 新津县| 保德县| 克拉玛依市| 杭州市| 敦化市| 星座| 新乡县| 绍兴市| 高阳县| 丰宁| 蒙城县|