網(wǎng)站地圖 | 設為首頁(yè) | 加入收藏
產(chǎn)品展示
您的位置:首頁(yè) >> 不繡鋼閘閥 >> Z973F、Z973H 型電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥)【產(chǎn)品說(shuō)明】
Z973F、Z973H 電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥):電動(dòng)驅動(dòng)、對夾式連接、明桿平行式剛性單閘板,Z973F 閥座密封面材料為氟塑料、Z973H 閥座密封面材料為不銹鋼,公稱(chēng)壓力 PN6~16,閥體材料為碳素鋼的閘閥。
配有多回轉式電動(dòng)裝置,使閥板作上下直線(xiàn)運動(dòng),并可實(shí)現遠程控制閥門(mén)的打開(kāi)或關(guān)閉。通徑范圍:DN50~DN500,使用溫度 ≤100℃,廣泛應用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤碳、采礦等工程。
【產(chǎn)品性能參數】
Z973F、Z973H 型電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥)主要性能參數 | ||||
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
Z973F-6C | 6 | 0.6 | ≤ 100 | 灰渣等 |
Z973H-6C | ||||
Z973F-10C | 10 | 1.0 | ||
Z973H-10C | ||||
Z973F-16C | 16 | 1.6 | ||
Z973H-16C |
【產(chǎn)品零部件材料】
Z973F、Z973H 型電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥)零部件材料 | |||||
型號 | 材料 | ||||
閥體 | 閘板 | 密封面 | 閥桿 | 填料 | |
Z973F-6C | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 氟塑料 | 鉻不銹鋼 | 石棉 |
Z973H-6C | 鑲或噴焊鐵基合金 | ||||
Z973F-10C | 氟塑料 | ||||
Z973H-10C | 鑲或噴焊鐵基合金 | ||||
Z973F-16C | 氟塑料 | ||||
Z973H-16C | 鑲或噴焊鐵基合金 |
【產(chǎn)品外形及結構尺寸 (PN6)】
Z973F、Z973H (PN6) 型電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥)外形及結構尺寸 (mm) | |||||||
DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 電裝型號 | 重量 / kg |
50 | 50 | 90 | 110 | 4×ø12 | 370 | DZ10 | 52 |
65 | 50 | 110 | 130 | 4×ø12 | 460 | DZ10 | 53 |
80 | 50 | 125 | 150 | 4×ø16 | 590 | DZ10 | 55 |
100 | 50 | 145 | 170 | 4×ø16 | 780 | DZ10 | 57 |
150 | 60 | 200 | 225 | 8×ø16 | 980 | DZ10 | 71 |
200 | 60 | 255 | 280 | 8×ø16 | 1053 | DZ15 | 81 |
250 | 70 | 310 | 335 | 12×ø16 | 1060 | DZ20 | 100 |
300 | 80 | 362 | 395 | 12×ø20 | 1230 | DZ20 | 123 |
350 | 90 | 412 | 445 | 12×ø20 | 1250 | DZ30 | 148 |
400 | 100 | 462 | 498 | 16×ø20 | 1770 | DZ30 | 158 |
450 | 120 | 518 | 550 | 16×ø20 | 1920 | DZ45 | 225 |
500 | 130 | 568 | 600 | 16×ø20 | 2010 | DZ45 | 240 |
【產(chǎn)品外形及結構尺寸 (PN10)】
Z973F、Z973H 型 PN10 電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥)外形及結構尺寸 (mm) | |||||||
DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 電裝型號 | 重量 / kg |
50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | DZ10 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | DZ10 | 60 |
80 | 50 | 135 | 160 | 4×ø16 | 590 | DZ10 | 62 |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | DZ10 | 66 |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | DZ15 | 84 |
200 | 60 | 265 | 295 | 8×ø20 | 1053 | DZ20 | 106 |
250 | 70 | 320 | 350 | 12×ø20 | 1060 | DZ20 | 120 |
300 | 80 | 368 | 400 | 12×ø20 | 1230 | DZ30 | 220 |
350 | 90 | 428 | 460 | 16×ø20 | 1250 | DZ30 | 230 |
400 | 100 | 482 | 515 | 16×ø22 | 1770 | DZ45 | 300 |
【產(chǎn)品外形及結構尺寸 (PN16)】
Z973F、Z973H 型 PN16 電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥)外形及結構尺寸 (mm) | |||||||
DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 電裝型號 | 重量 / kg |
50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | DZ10 | 65 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | DZ10 | 68 |
80 | 50 | 135 | 160 | 8×ø16 | 590 | DZ10 | 74 |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | DZ10 | 77 |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | DZ15 | 96 |
200 | 60 | 265 | 295 | 12×ø20 | 1053 | DZ20 | 114 |
250 | 70 | 320 | 355 | 12×ø22 | 1060 | DZ20 | 135 |
300 | 80 | 375 | 410 | 12×ø22 | 1230 | DZ30 | 230 |